Список участников Выставочной программы РМЭФ-2025 и параллельных мероприятий
РМЭФ, «ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
| ANHUI HANYU ELECTRIC CO., LTD. | D3.1 | 
| CHONGQING GENERAL AVIATION LIANDA TECHNOLOGY CO., LTD. | D3.6 | 
| CHONGQING HANGRUI TECHNOLOGY CO., LTD. | D3.2 | 
| CHONGQING WANGBIAN ELECTRIC (GROUP) CORP., LTD. | B1.2 | 
| GUANGDONG SHENFA NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. | B2.2 | 
| GUANGZHOU HUAMAO EXHIBITION CO., LTD. | D3.6 | 
| HENAN ENERGY ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD. | E5.3 | 
| HENAN WEICHI ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. | E8.4 | 
| REALLAB! | D1.5 | 
| SHIJIAZHUANG ATEK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | B1.5 | 
| SHOW-DAILY, ГАЗЕТА | E6.2 | 
| SMURFS POWER LIMITED | E5.6 | 
| TIANHONG POWER TECHNOLOGY CO., LTD. | F5.4 | 
| TIANJIN SECOND AUTOMATIC TECHNOLOGY CO., LTD. | E7.3 | 
| VARVISION | F6.2 | 
| WUHAN FEITE ELECTRIC CO., LTD. | E7.4 | 
| XIAMEN AOSIF ENGINEERING, LTD. | E8.5 | 
| YIWU BUTA TRADING CO., LTD. | C1.6 | 
| АЙ-ТОР, ООО | D1.7 | 
| БЕРКАНА, ООО | E2.3 | 
| ВНИИА, ФГУП | F5.3 | 
| ВНИИР-ПРОМЭЛЕКТРО, ООО | A1.9 | 
| ВОДЫ ЗДОРОВЬЯ, ООО | B1.6 | 
| ГРУППА МЕТТАТРОН, ООО | A1.8 | 
| ГРУППА ЭНЭЛТ, ООО | F2.6 | 
| ДАККОР, ООО (РАНЕЕ – LEGRAND) | F6.2 | 
| ДМТ, ООО | E4.3 | 
| ЗЕНИТ, ОАО | E7.5 | 
| ИНГК, ООО | F2.2 | 
| ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО | B1.2 | 
| ИНКОМСИСТЕМ, НИЦ, АО | F2.3 | 
| КАМЕЛОТ ПАБЛИШИНГ, ООО | B2.5 | 
| КВАДРО-ИМПЭКС, ТПК, АО | B2.4 | 
| КОСМОС-2, НПЦ, ООО | E5.5 | 
| КРАСНОЯРСКИЙ АМФИБИЙНЫЙ ЗАВОД «СЕВЕР» | F5 | 
| КРЕЙТ, ООО | D1.4 | 
| МЕКО, ООО | A1.9 | 
| МОСКАБЕЛЬМЕТ, ГК, АО | F6.2 | 
| МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА, ОАО | E6.5 | 
| НИИ ОЭП, АО | B2.2 | 
| НОВОХИМ, ООО | E5.2 | 
| ПАРИТЕТ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО | C1.5 | 
| ПАРУС ЭЛЕКТРО, ООО | E2.2 | 
| ПИК ПРОГРЕСС, AO | C1.2 | 
| ПОЛИМЕР-АППАРАТ, АО | A2 | 
| ПРОММАШ TECT, ООО | F1.2 | 
| ПРОФКИП, ООО | E3.3 | 
| РАДАР ММС, НПП, АО | E1.2 | 
| РАДИУС АВТОМАТИКА, АО | E1.4 | 
| РАЙВ-ИМПОРТ, ООО | C1.4 | 
| РЕЗОЛЮЦИЯ, ООО | F3.4 | 
| РОСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ, АО | C1.3 | 
| РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ПАО | E6.3 | 
| РОССИЙСКИЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО | D2.3 | 
| РУВИНИЛ, ЗАО | C1.7 | 
| СЗОНКЦ ИМ. Л. Г. СОКОЛОВА ФМБА РОССИИ, ФГУП | F6.2 | 
| СПЕЦКАБЕЛЬ, НПП, ООО | F3.3 | 
| СТЕНД ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ | B2.8 | 
| СТРЭТОН СЕВЕР, ООО | E5.4 | 
| СТУДИЯ «РОССИЯ – СО-БЫТИЕ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ» | P4 | 
| ТАТЬЯНА КАБЕЛЬПРОВОД (МИЛЛЕР) | F6.2 | 
| ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК, ООО | D2.4 | 
| ТРАСКО, ООО | E1.3 | 
| УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» | E6.3 | 
| ФИЛИАЛ РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС ИМ. Ю. Е. СЕДАКОВА», ФГУП | F5.3 | 
| ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ, НПО, ООО | E3.2 | 
| ЭКО-НИОКР, ООО | D1.6 | 
| ЭКСПОЗИЦИЯ «ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ» | E7 | 
| ЭЛЕКОМСЕРВИС, ООО | D1.3 | 
| ЭЛЕК.РУ, ООО | B2.7 | 
| ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ, ООО (БРЕНД EKF) | F6.2 | 
| ЭЛЕСИ, АО | F3.2 | 
| ЭЛИЗ, ООО | A1.2 | 
| ЭЛКА-КАБЕЛЬ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО | F2.4 | 
| ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ООО | B2.6 | 
| ЭНЕРГИЯ, ООО | E4.2 | 
| ДИРЕКЦИЯ РМЭФ И ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» (ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ») | G6.2 | 
| ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» (ООО «ВО «РЕСТЭК») | 1.11 | 
| ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» | F6.2 | 
| ОТКРЫТЫЙ ЗАЛ № 2 | A4 | 
«ЖКХ РОССИИ»
| FERRUMFORMAT, ТМ | J7.6 | 
| АГРОВОСТОК, ООО | J7.2 | 
| АЛЬФА-БАНК, АО | G5.3 | 
| ГЕРКУЛЕС, ООО | J7.3 | 
| ГИДРОТЕРМИКА, ООО | G5.1 | 
| ДОМОПУЛЬТ, ООО | G7.4 | 
| ЕВРОБОКС | J6.7 | 
| ЕВРОМЕДИА, ООО | G7.2 | 
| ЖКХ МИКС, ООО | G5.2 | 
| ИННОФОРМА, ООО | G6.9 | 
| ОКНА ПОТОЛКИ ПЕТЕРБУРГА | G7.3 | 
| ПК БРОДВЕЙ, ООО | J6.8 | 
| ПРОФЕССИОНАЛ, ООО | J7.1 | 
| РСВО, ФГУП | G6.2 | 
| СМОЛ МАШ, ООО | G8 | 
| СПБЛЗ, ООО | G10.3 | 
| СТЕК, ООО | G7.1 | 
| ТОП ЮНИТ, ООО | K5 | 
| УЗПМ, ООО | G7.5 | 
«СВАРКА/WELDING»
| ABOVE MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | L5.1 | 
| BEIJING ESSEN WELDING & CUTTING FAIR | L6.3 | 
| BOSEN WELDING TECHNOLOGY, LLC | J5.3 | 
| BOXIRAY MACHINERY CO., LTD. | L5.2 | 
| CHANGSHA TIANYI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. | L6.4 | 
| CHANGZHOU EDAWELD TRADING CO., LTD. | L6.2 | 
| CHANGZHOU SANMEI INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD. | L5.8 | 
| CHENGDU FAMU TECHNOLOGY CO., LTD. | L5.6 | 
| HEBEI XINYU WELDING CO., LTD. | L4 | 
| JIANGSU LANG ZHI WELDING EQUIPMENT CO., LTD. | L5.4 | 
| JIANGSU XUANYE WELDING MATERIALS CO., LTD. | L6.5 | 
| JIANGYIN XINLIAN WELDING EQUIPMENT CO., LTD. | L5.5 | 
| MODI HITECH INDIA, LTD. | L2.1 | 
| NINGBO JINFENG WELDING AND CUTTING MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD. | L6.1 | 
| UWELD TECHNOLOGY CO., LTD. | L5.7 | 
| XY (NANJING) INDUSTRY EQUIPMENT CO., LTD. | L5.3 | 
| АИРКОМСЕРВИС, ООО | J4.6 | 
| АЛЬЯНС СВАРЩИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА, ИТЦ, ООО | J4.1 | 
| АСОИК, ООО | J2.2 | 
| АСПЕКТ, ООО | J4.5 | 
| ГАЗЗАЧАС, ООО | J1.1 | 
| ГК КОНТУР, ООО | G2.1 | 
| ДЕРИА ГРАФИКС, НПП, ООО | H1.1 | 
| ДМ СТАНКИ, ООО | J3.3 | 
| ИВС, ПКФ, ООО | L3.1 | 
| КАТРАН, ООО | J3.1 | 
| КОНСТАР, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО | G4.1 | 
| КРЕПСВАР, ООО | J5.2 | 
| КРОПУС-ПО, НПЦ, ООО | L1.2 | 
| ЛИНЗЛАЗЕР, ООО | G3.3 | 
| МАШТЕХНИКА, ООО | J2.3 | 
| МГТ, ООО | G3.2 | 
| НЕВАМОЛД, ООО | H1.4 | 
| НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ, ООО | G2.2 | 
| ПРОМРОБОТ, ООО | G3.1 | 
| РОКСИСТЕМЫ, ООО | L2.2 | 
| СТУДИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАЗЕРОВ «ФОМЕНКО», ООО | J4.3 | 
| ТЕХМЕТ-УРАЛ, ООО | J3.4 | 
| ТЕХНОТРОН, НПП, ООО | G1.1 | 
| ФОКСВЕЛД СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО | J4.4 | 
| ЭЛТЕРМ-С, НПП, ООО | J4.2 | 
| ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ «СВАРКА/WELDING» (ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ») | G6.1 | 
| ОТКРЫТЫЙ ЗАЛ № 2 | A3 | 
«ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ»
| POUYAN FAM INDUSTRIAL PAINTS CO., LTD. | L3.3 | 
| ГИАП-ДИСТЦЕНТР, ЗАО | J5.1 | 
| ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ «НС» (ЗГА «НС»), ООО | H1.5 | 
| ЗИНГА, ООО | H1.2 | 
| МЕТАЛЛ КЛИНЕР, ООО | J1.2 | 
| НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКС-ЭХЗ, НПО, ООО | G4.2 | 
| ПЛАКАРТ, АО | H1.3 | 
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХИМСЕРВИС» ИМ. А. А. ЗОРИНА, ЗАО | G1.2 | 
| Р.О.С.АНТИКОР, НПО, ООО | L3.4 | 
| СОЖ СТРОЙ, ОДО | L3.2 | 
| СЭНДМЭН, ООО | J3.2 | 
| ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, АО | J2.1 | 
| ЦИНКЕР, ООО | L1.1 | 
| ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ-КОНГРЕССА «ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ» (ООО «ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ») | G6.1 | 
								
								